Maintenance Documentation
The data provided in the maintenance documentation enable the customer to maintain, service and repair their aircraft safely and efficiently. The documentation provides information regarding:
- preventive maintenance
- corrective maintenance
- scheduled maintenance and service
- maintenance planning and inspection
- fault isolation
- overhaul and repair
- spare parts
- tools and ground support equipment
- process specifications.
The following Maintenance Documentation is available either Initially (as a set), or as part of a Documentation Revision Service (DRS) or a Continued Airworthiness Documentation Service (CADS), depending on the aircraft type you are operating and if you are a Continued Airworthiness Service Agreement (CASA) member:
Availability of Maintenance Documentation
| Non-CASA Members | CASA Members | |||||
| Document description | Initial | DRS | CADS | Initial | DRS | CADS |
| Aircraft Maintenance Chapter | yes | yes | n/a | yes | yes | n/a |
| Aircraft Maintenance Manual | yes | yes | n/a | yes | yes | n/a |
| Aircraft Recovery Manual | yes | n/a | n/a | yes | n/a | n/a |
| ATA-100 Breakdown | yes | n/a | n/a | yes | n/a | n/a |
| Auxiliary Power Unit Build-up Manual | yes | n/a | n/a | yes | n/a | n/a |
| Commercial Process Manual | yes | n/a | n/a | yes | n/a | n/a |
| Component Maintenance Manual | yes | yes | n/a | yes | yes | n/a |
| Component Maintenance Manual Index | yes | yes | n/a | yes | yes | n/a |
| Consumable Material List | yes | yes | n/a | yes | yes | n/a |
| Corrosion Control Program | yes | n/a | no | yes | n/a | yes* |
| Crash Chart | yes | n/a | n/a | yes | n/a | n/a |
| Duct Repair Manual | yes | n/a | n/a | yes | n/a | n/a |
| Emergency Rescue Chart (download) | yes | n/a | n/a | yes | n/a | n/a |
| Facility Planning Manual | yes | n/a | n/a | yes | n/a | n/a |
| Finish Codes | yes | n/a | n/a | yes | n/a | n/a |
| FoN Assortment | yes | n/a | n/a | yes | n/a | n/a |
| Ground Equipment Manual | yes | n/a | n/a | yes | n/a | n/a |
| Illustrated Parts Catalog | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Illustrated Tool & Equipment Manual | yes | yes | n/a | yes | yes | n/a |
| Job Card Manual | yes | yes | n/a | yes | yes | n/a |
| Maintenance Manual | yes | n/a | yes | yes | n/a | yes |
| Maintenance Planning Document | no | no | n/a | yes | yes* | n/a |
| Maintenance Review Board Document | yes | no | n/a | yes | yes* | n/a |
| Non-Destructive Inspection Manual | yes | n/a | yes | yes | n/a | yes |
| Non-Destructive Testing Manual | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Overhaul Manual | yes | n/a | n/a | yes | n/a | n/a |
| Portable Maintenance Aid | yes | yes | n/a | yes | yes | n/a |
| Power Plant Build-up Manual | yes | n/a | n/a | yes | n/a | n/a |
| Standards Manual | yes | n/a | n/a | yes | n/a | n/a |
| Structural Integrity Program, Part 1 | yes | n/a | no | yes | n/a | yes* |
| Structural Integrity Program, Part 2 | yes | n/a | n/a | yes | n/a | n/a |
| Structural Repair Manual | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Trouble Shooting Schematics Manual | yes | yes | n/a | yes | yes | n/a |
| Wiring Diagram Manual | yes | n/a | yes | yes | n/a | yes |
| Wiring Manual | yes | yes | n/a | yes | yes | n/a |
* First copy part of CASA
Because of the relative high cost for processing small orders a minimum order-value of EUR 300 for each (individual) order is applicable.


